|  | 
 
 发表于 2009-5-2 12:23:50
|
显示全部楼层 
| 开过才了解     不要人云亦云     不看疗效看销量 
 世界主要汽车集团销售业绩汇总及排名
 业绩, 汽车, 世界, 汇总, 排名
 2008排名 2008全球销量 2007全球销量 变化量 2007排名
 1.丰田 897.2万辆 936.6万辆 下降4% 2
 2.通用 835万辆 936.9万辆 下降11% 1
 3.大众 623万辆 619.2万辆 上升0.6% 4
 4.福特 540万辆 650万辆 下降17.3% 3
 5.现代起亚 420万辆 396.2万辆 上升5.5% 5
 6.本田 378.3万辆 376.7万辆 上升0.4% 6
 7.日产 370.8万辆 367.6万辆 上升0.9% 7
 8.PSA 295.2万辆 342.8万辆 下降8.7% 8
 9.铃木 262.4万辆 237.5万辆 上升10.3% 12
 10.雷诺 238.2万辆 248.7万辆 下降4.2% 11
 11.菲亚特 215.3万辆 262.1万辆 下降3.6% 10
 12.克莱斯勒187 万辆 267.6万辆 下降30% 9
 13.宝马 143.6 万辆 150万辆 下降4.3% 13
 14.奔驰 125.7 万辆 129万辆 下降2.0% 14
 (以上数据仅供参考)
 | 
 |